AP Energy Dystrybucja ELGI i Rotair w Polsce
RAMPICAR – budownictwo i rolnictwo
Wozidło budowlane Rampicar jest zaprojektowane dla domowych i profesjonalnych użytkowników. Jest urządzeniem idealnym w zależności między ceną a wydajnością. Są one wyposażone w przekładnie hydrostatyczne, aby sprostać największym wymaganiom różnych prac. Zarówno w małych konstrukcjach jaki i robotach budowlanych.
Produkowane są z koszem transportowym w 2 wersjach oraz przechyłem w celu kiprowania . Istnieje również możliwość dołożenia szufli samo-załadowczej do materiałów sypkich .
- Wszechstronny sprzęt
- Najbardziej kompaktowy
- W pełni hydrostatyczny
- Intuicyjne sterowanie joystickiem
- Różnorodność osprzętu
OPIS | OBCIĄŻENIE | SILNIK | MODEL SILNIKA | PALIWO | PRZEKŁADNIA | WAGA | ||
DROGOWE (Kg) | TERENOWE (Kg) |
JEDNOSTKA PODSTAWOWA (Kg) | WItd WYWROTKA (Kg) | |||||
R 60 | 500 | 400 | Honda | GX200 | BENZYNA | HYDRAULICZNA | 200 | 255 |
R 70 | 650 | 500 | Honda | GX270 | BENZYNA | HYDROSTATYCZNA | 330 | 390 |
R 70 | 650 | 500 | Honda | GX390 | BENZYNA | HYDROSTATYCZNA | 330 | 390 |
R 70 | 650 | 500 | Vanguard | 14 HP | BENZYNA | HYDROSTATYCZNA | 330 | 390 |
R 70 | 650 | 500 | Yanmar | L100AE | Diesel | HYDROSTATYCZNA | 330 | 390 |
R 70 PLUS | 650 | 500 | Honda | GX390 | BENZYNA | HYDROSTATYCZNA | 350 | 410 |
R 70 PLUS | 650 | 500 | Yanmar | L100AE | Diesel | HYDROSTATYCZNA | 350 | 410 |
R 80 | 800 | 650 | Honda | BENZYNA | HYDROSTATYCZNA | 400 | 460 | |
R 80.1 | 800 | 650 | Kubota | D902 | Diesel | HYDROSTATYCZNA | 540 | 600 |
R 100 – HONDA | 850 | 700 | Honda | GX390 | BENZYNA | HYDROSTATYCZNA | 420 | 540 |
R 100 PLUS | 850 | 700 | Kubota | Z602 | Diesel | HYDROSTATYCZNA | 500 | 620 |
AMIN POWER ENERGY
-
ul. Zielone Wzgórze 6, 67-210 Głogów